| Đặc điểm | Phân hóa học | Phân hữu cơ |
| Số lượng nguyên tố dinh dưỡng | Ít | Nhiều |
| Tỉ lệ chất dinh dưỡng | Cao và ổn định | Thấp và không ổn định |
| Tính chất | Hút ẩm mạnh, dễ hòa tan, tác dụng nhanh (N, K). Phân lân (P) tan chậm | Phân hủy chậm, hiệu quả chậm |
| Tác động với đất | Dùng N, K lâu ngày gây chua đất | Cải tạo đất |
| Loại phân bón | Kĩ thuật sử dụng | |
| Hóa học | - Phân đạm, kali: Bón thúc là chính; - Phân lân: Bón lót là chính - Phân NPK: Bón lót hoặc bón thúc - Bón vôi cải tạo độ chua cho đất |
- Sử dụng phân bón có nguồn gốc rõ ràng
|
| Hữu cơ | - Bón lót là chính - Phải ủ trước khi bón. |
|
| Vi sinh vật | - Trộn, tẩm vào hạt hoặc nhúng vào rễ cây - Bón trực tiếp vào đất |
|
Ý kiến bạn đọc
Toàn bộ hình ảnh tại Lễ Tổng kết vào trao giải Cuộc thi
Thông báo về việc kiểm tra và cập nhật địa chỉ email (nếu muốn thay đổi) để nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi